KitzSki fahren – Geld sparen bei Frühbuchung
- Preisvorteil von 10% auf den Zimmer- und Skipasspreis
- gilt bei Buchung bis 1 Monat vor Anreise
- nur in ausgewählten Zeiträumen

Spar – Saison
Buchbar: 29.11.- 06.12.2025 & 07.04. – Saisonende
Vorteils – Saison
Buchbar: 08.12. – 20.12.2025
Premium – Saison
18.01. – 31.01.2026 & 08.03. – 14.03.2026
- Übernachtung inkl. Halbpension
- täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
- 3-Gänge-Wahlmenü im Rahmen der Halbpension
- Skipass Kitzbühler Alpen/Pass Thurn mit Skibushaltestelle vor der Haustüre
- Benützung des Wellnessbereiches
ab € 436,60 pro Person
Preise pro Person
Die allgemeine Nächtigungsabgabe von € 2,- sowie die Mobilitätsabgabe € 0,50 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) wird vor Ort zuzüglich verrechnet.
KitzSki fahren – Geld sparen bei Frühbuchung
Spar – Saison 29.11. – 06.12.2025 & 07.04. 2025 – Saisonende
KitzSki fahren – Geld sparen Spar-Saison Zimmerkategorie | 8 Nächte +7 Tage Skipass | 7 Nächte + 6 Tage Skipass | 6 Nächte + 5 Tage Skipass | 5 Nächte + 4 Tage Skipass | 4 Nächte + 3 Tage Skipass | 3 Nächte + 2 Tage Skipass |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 957,60 + € 331,- | € 837,90 + € 302,50 | € 718,20 + € 261,50 | € 598,50 + € 219,50 | € 478,80 + € 174,- | € 359,10 + € 118,- |
Doppelzimmer “Hohe Tauern” | € 849,60 + € 331,- | € 743,40 + € 302,50 | € 637,20 + € 261,50 | € 531,- + € 219,50 | € 424,80 + € 174,- | € 318,60 + € 118,- |
Doppelzimmer “Manggei” | € 813,60 + € 331,- | € 711,90 + € 302,50 | € 610,20 + € 261,50 | € 508,50 + € 219,50 | € 406,80 + € 174,- | € 305,10 + € 118,- |
Doppelzimmer “Steinbock” | € 813,60 + € 331,- | € 711,90 + € 302,50 | € 610,20 + € 261,50 | € 508,50 + € 219,50 | € 406,80 + € 174,- | € 305,10 + € 118,- |
Familienzimmer “Pinzgau” | € 849,60 + € 331,- | € 743,40 + € 302,50 | € 637,20 + € 261,50 | € 531,- + € 219,50 | € 424,80 + € 174,- | € 318,60 + € 118,- |
Kinder erhalten ein individuelles Angebot. |
Vorteils – Saison 08.12. – 20.12.2025
KitzSki fahren – Geld sparen Vorteils -Saison Zimmerkategorie | 8 Nächte mit 7 Tage Skipass | 7 Nächte mit 6 Tage Skipass | 6 Nächte mit 5 Tage Skipass | 5 Nächte mit 4 Tage Skipass | 4 Nächte mit 3 Tage Skipass | 3 Nächte mit 2 Tage Skipass |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 957,60 + € 365,- | € 837,90 + € 333,50 | € 718,20 + € 288,50 | € 598,50 + € 242,- | € 478,80 + € 191,50 | € 359,10 + € 130,- |
Doppelzimmer “Hohe Tauern” | € 849,60 + € 365,- | € 743,40 + € 333,50 | € 637,20 + € 288,50 | € 531,- + € 242,- | € 424,80 + € 191,50 | € 318,60 + € 130,- |
Doppelzimmer “Manggei” | € 813,60 + € 365,- | € 711,90 + € 333,50 | € 610,20 + € 288,50 | € 508,50 + € 242,- | € 406,80 + € 191,50 | € 305,10 + € 130,- |
Doppelzimmer “Steinbock” | € 813,60 + € 365,- | € 711,90 + € 333,50 | € 610,20 + € 288,50 | € 508,50 + € 242,- | € 406,80 + € 191,50 | € 305,10 + € 130,- |
Familienzimmer “Pinzgau” | € 849,60 + € 365,- | € 743,40 + € 333,50 | € 637,20 + € 288,50 | € 531,- + € 242,- | € 424,80 + € 191,50 | € 318,60 + € 130,- |
Kinder erhalten ein individuelles Angebot. |
Premium – Saison 19.01. – 31.01.2026 & 08.03. – 14.03.2026
KitzSki fahren – Geld sparen Premium -Saison Zimmerkategorie | 8 Nächte mit 7 Tage Skipass | 7 Nächte mit 6 Tage Skipass | 6 Nächte mit 5 Tage Skipass | 5 Nächte mit 4 Tage Skipass | 4 Nächte mit 3 Tage Skipass | 3 Nächte mit 2 Tage Skipass |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 957,60 + € 398,50 | € 837,90 + € 364,50 | € 718,20 + € 315,- | € 598,50 + € 264,50 | € 478,80 + € 209,50 | € 359,10 + € 142,- |
Doppelzimmer “Hohe Tauern” | € 849,60 + € 398,50 | € 743,40 + € 364,50 | € 637,20 + € 315,- | € 531,- + € 264,50 | € 424,80 + € 209,50 | € 318,60 + € 142,- |
Doppelzimmer “Manggei” | € 813,60 + € 398,50 | € 711,90 + € 364,50 | € 610,20 + € 315,- | € 508,50 + € 264,50 | € 406,80 + € 209,50 | € 305,10 + € 142,- |
Doppelzimmer “Steinbock” | € 813,60 + € 398,50 | € 711,90 + € 364,50 | € 610,20 + € 315,- | € 508,50 + € 264,50 | € 406,80 + € 209,50 | € 305,10 + € 142,- |
Familienzimmer “Pinzgau” | € 849,60 + € 398,50 | € 743,40 + € 364,50 | € 637,20 + € 315,- | € 531,- + € 264,50 | € 424,80 + € 209,50 | € 318,60 + € 142,– |
Kinder erhalten ein individuelles Angebot. |