Schnee(s)pass Package I & II

Buchbar von 08. – 28.01.2023 und 05. – 11.03.2023
oder 11. – 24.12.2022 und 12.03. – 10.04.2022
- Übernachtung inkl. Halbpension
- reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Wahlmenü im Rahmen der Halbpension
- Skipasspackage Kitzbühler Alpen/Pass Thurn mit Skibushaltestelle vor der Haustüre
- Benützung des Wellnessbereiches
ab € 324,- pro Person
Preise
Schnee(s)pass Package I vom 08.01. – 28.01.2023 & 05.03. – 11.03.2023
Zimmerkategorie | 8 Nächte mit 7 Tage Skipass | 7 Nächte mit 6 Tage Skipass | 6 Nächte mit 5 Tage Skipass | 5 Nächte mit 4 Tage Skipass | 4 Nächte mit 3 Tage Skipass | 3 Nächte mit 2 Tage Skipass |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 976,- | € 867,- | € 745,- | € 621,- | € 495,- | € 360,- |
Doppelzimmer “Hohe Tauern” | € 880,- | € 783,- | € 673,- | € 561,- | € 447,- | € 324,- |
Doppelzimmer “Manggei” | € 840,- | € 748,- | € 643,- | € 536,- | € 427,- | € 309,- |
Doppelzimmer “Steinbock” | € 840,- | € 748,- | € 643,- | € 536,- | € 427,- | € 309,- |
Familienzimmer “Pinzgau” | € 880,- | € 783,- | € 673,- | € 561,- | € 447,- | € 324,- |
Kinder erhalten ein individuelles Angebot. |
Schnee(s)pass Package II vom 11.12. – 24.12.2022 & 12.03. – 10.04.2022
Zimmerkategorie | 8 Nächte mit 7 Tage Skipass | 7 Nächte mit 6 Tage Skipass | 6 Nächte mit 5 Tage Skipass | 5 Nächte mit 4 Tage Skipass | 4 Nächte mit 3 Tage Skipass | 3 Nächte mit 2 Tage Skipass |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | € 951,- | € 843,- | € 724,- | € 604,- | € 482,- | € 350,- |
Doppelzimmer “Hohe Tauern” | € 855,- | € 759,- | € 652,- | € 544,- | € 434,- | € 314,- |
Doppelzimmer “Manggei” | € 815,- | € 761,- | € 622,- | € 519,- | € 414,- | € 299,- |
Doppelzimmer “Steinbock” | € 815,- | € 761,- | € 622,- | € 519,- | € 414,- | € 299,- |
Familienzimmer “Pinzgau” | € 855,- | € 759,- | € 652,- | € 544,- | € 434,- | € 314,- |
Kinder erhalten ein individuelles Angebot. |